大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021075 17:55:06 | 1 2 6 |
202103021074 17:54:06 | 2 3 4 |
202103021073 17:53:06 | 3 6 6 |
202103021072 17:52:06 | 1 2 2 |
202103021071 17:51:06 | 2 4 5 |
202103021070 17:50:06 | 5 6 6 |
202103021069 17:49:06 | 3 4 5 |
202103021068 17:48:06 | 1 3 6 |
202103021067 17:47:06 | 1 2 6 |
202103021066 17:46:06 | 1 2 4 |
202103021065 17:45:06 | 3 3 6 |
202103021064 17:44:06 | 1 4 6 |
202103021063 17:43:06 | 3 4 5 |
202103021062 17:42:06 | 1 4 5 |
202103021061 17:41:06 | 1 6 6 |
202103021060 17:40:06 | 2 4 5 |
202103021059 17:39:06 | 1 1 4 |
202103021058 17:38:06 | 2 5 6 |
202103021057 17:37:06 | 1 3 6 |
202103021056 17:36:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1076-1078期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,16】 | 1076期 | ? | ? |
1075-1077期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,16】 | 1075期 | 1,2,6 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【6,9,10,11,16,17,18】 | 1074期 | 2,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【3,7,11,14,15,16,18】 | 1073期 | 3,6,6 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【3,4,5,13,16,17,18】 | 1072期 | 1,2,2 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,16,17】 | 1070期 | 5,6,6 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,15,17】 | 1069期 | 3,4,5 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,17,18】 | 1068期 | 1,3,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,17】 | 1066期 | 1,2,4 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,16,17】 | 1065期 | 3,3,6 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【4,8,9,10,15,16,17】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,17】 | 1061期 | 1,6,6 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,15,18】 | 1059期 | 1,1,4 | 中 |
1055-1057期 | 点数 | 【3,4,11,12,16,17,18】 | 1057期 | 1,3,6 | 挂 |
1053-1055期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,15】 | 1054期 | 1,1,5 | 中 |
1051-1053期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,14,16】 | 1052期 | 4,4,6 | 中 |
1050-1052期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,16,17】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,15,17】 | 1049期 | 2,3,5 | 挂 |
1044-1046期 | 点数 | 【10,11,13,15,16,17,18】 | 1046期 | 3,5,6 | 挂 |
1043-1045期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,15,17】 | 1043期 | 1,3,3 | 中 |
1042-1044期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,17,18】 | 1042期 | 1,1,4 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,16,17】 | 1041期 | 1,4,6 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,17】 | 1039期 | 1,1,5 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,18】 | 1036期 | 1,2,3 | 挂 |
1033-1035期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,15】 | 1033期 | 3,5,5 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【6,9,10,14,15,17,18】 | 1032期 | 4,5,5 | 中 |
1030-1032期 | 点数 | 【5,7,9,10,14,16,18】 | 1031期 | 1,4,4 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,17】 | 1029期 | 1,4,6 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【6,7,12,13,16,17,18】 | 1027期 | 2,5,6 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,15,16】 | 1026期 | 4,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,15,16】 | 1024期 | 1,2,4 | 挂 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,15,18】 | 1021期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接